O Flamengo quebrou o próprio recorde de público na temporada no futebol brasileiro. Na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0, que garantiu o Rubro-Negro na semifinal da Copa do Brasil, 60.839 pagantes (65.662 presentes) lotaram o Maracanã e deram um show nas arquibancadas com direito a um belo mosaico para receber o time na entrada em campo. A partida teve uma renda de R$ 5.713.895,00, a maior da atual edição da competição.
O público desta quinta-feira superou os 60.536 pagantes que assisitiram à vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Bolívar, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
O Flamengo tem os seis maiores públicos no Brasil neste ano, sendo cinco jogos como mandante no Maracanã e um no Mané Garrincha, em Brasília. O São Paulo tem quatro públicos no Morumbis na lista, e o Cruzeiro, aparece com três jogos no Mineirão, Confira abaixo o top 20.
Maiores públicos no Brasil em 2024
Jogo (competição) | Estádio | Público pagante | Renda |
Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) | Maracanã | 60.839 | R$ 5.713.895 |
Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 60.536 | R$ 3.057.608 |
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 60.490 | R$ 3.723.555 |
Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) | Maracanã | 60.335 | R$ 2.020.302 |
Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) | Maracanã | 60.292 | R$ 2.321.970 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898 |
São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbis | 60.032 | R$ 5.790.758 |
Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) | Maracanã | 59.502 | R$ 3.832.883 |
Flamengo 4 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 59.424 | R$ 1.914.043 |
Cruzeiro 2 x 1 Boca Juniors ( Sul-Americana) | Mineirão | 58.323 | R$ 3.911.669 |
São Paulo 1 x 0 Flamengo (Brasileiro) | Morumbis | 58.065 | R$ 4.007.778 |
Flamengo 2 x 0 Atlético-GO (Brasileiro) | Maracanã | 57.673 | R$ 3.365.745 |
Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Mineirão | 57.525 | R$ 4.819.479 |
Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | 57.368 | R$ 5.517.248 |
Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 57.295 | R$ 3.067.184 |
Ceará 1 x 1 Fortaleza (Cearense) | Castelão (CE) | 57.100 | R$ 2.109.117 |
Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco (Carioca) | Maracanã | 56.494 | R$ 3.611.055 |
São Paulo 2 x 0 Talleres (Libertadores) | Morumbis | 56.162 | R$ 5.153.140 |
Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | Maracanã | 56.050 | R$ 5.897.327 |
São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Brasileiro) | Morumbis | 55.694 | R$ 3.444.111 |
Fonte: Espião Estatístico
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.
Fonte: GE