O Governo do Estado do Rio de Janeiro repassou R$ 379 milhões aos 92 municípios fluminenses nesta semana. Os recursos, transferidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, são referentes à arrecadação registrada entre os dias 20 e 24 de julho e incluem valores provenientes dos royalties do petróleo, além das cotas de ICMS, IPVA e IPI.
Na região Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes foi o município que recebeu o maior volume de recursos, com R$ 8.422.279,96.
Também receberam repasses São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Carapebus e Cardoso Moreira.
Repasses para municípios da região
| Município | Royalties | ICMS | IPI | IPVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | R$ 204.233,80 | R$ 4.755.618,87 | R$ 493.995,27 | R$ 2.968.432,02 | R$ 8.422.279,96 |
| São João da Barra | R$ 113.392,24 | R$ 2.640.357,61 | R$ 30.510,85 | R$ 1.648.097,16 | R$ 4.432.357,86 |
| São Francisco de Itabapoana | R$ 30.772,28 | R$ 716.537,76 | R$ 30.600,09 | R$ 447.259,12 | R$ 1.225.169,25 |
| Carapebus | R$ 26.960,66 | R$ 627.783,49 | R$ 15.417,15 | R$ 391.859,09 | R$ 1.062.020,39 |
| Cardoso Moreira | R$ 21.819,43 | R$ 508.069,23 | R$ 8.176,35 | R$ 317.134,05 | R$ 855.199,06 |
Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, os depósitos semanais são realizados conforme determina a Lei Complementar Federal nº 63/1990. Os valores variam de acordo com o calendário de arrecadação, os prazos de recolhimento dos tributos e o volume de recursos arrecadados pelo Estado.
Os repasses dos royalties do petróleo, ICMS e IPI são distribuídos conforme o Índice de Participação dos Municípios (IPM), calculado anualmente para definir a parcela de cada prefeitura na arrecadação estadual.
Fonte: ASCOM


